Nemokamos lažybų prognozės: 06.11.2013
Čempionų lyga vakar pateikė įdomybių, o kaip šiandien?
Dienos Bilietas
Lyga / Turnyras |
Laikas | Rungtynės/varžybos/mačas | Prognozė | Statymas | Geriausias koeficientas | Rezultatas | Pelnas/ Nuostolis |
![]() |
|||||||
Čempionų | 21:45 | Ajax – Celtic | Ajax | 5/10 | 1.90 888sport | 1:0 | +4,50 |
Atl. Madrid – Austria Vienna | HT: Atletico -1 | 5/10 | 1.92 Pinnacle | 4:0 (HT 3:0) | +4,60 | ||
Barcelona – AC Milan | HT: Barcelona -1 | 4/10 | 2.28 12bet | 3:1 (HT 2:1) | 0 | ||
Chelsea – Schalke | Chelsea -1 | 5/10 | 1.84 12bet | 3:0 | +4,20 | ||
Napoli – Marseille | Napoli -1 | 6/10 | 1.79 BetVictor | 3:2 | 0 | ||
![]() |
|||||||
Eurocup | 19:00 | Maccabi Haifa – Banvitspor | Haifa +5 | 4/10 | 1.84 Pinnacle | 72:69 | +3,36 |
Neptunas – Radnicki | Radnicki +4 | 4/10 | 1.76 Pinnacle | 97:101 | +3,04 | ||
Skopje – BC Kalev/Cramo | Skopje -6 | 5/10 | 1.80 Pinnacle | 79:70 | +4 | ||
20:00 | Besiktas – Panionios | Besiktas -6 | 5/10 | 1.83 Pinnacle | 71:57 | +4,15 | |
Nilan Bisons – St. Petersburg | St. Petersburg | 4/10 | 1.89 Betfair | 74:73 | -4 | ||
21:30 | Zaragoza – Virtus Roma | Zaragoza -5 | 5/10 | 1.82 Bet365 | 74:68 | +4,10 | |
NBA | 02:00 | Philadelphia 76ers – Washington Wizards | Wizards -2 | 5/10 | 1.98 5Dimes | 102:116 | +4,90 |
03:00 | Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers | Cavaliers | 5/10 | 1.91 Pinnacle | 109:104 | -5 | |
03:30 | San Antonio Spurs – Phoenix Suns | Suns +15 | 6/10 | 1.91 BetOnline | 99:96 | +5,46 | |
04:30 | Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks | Mavericks +8 | 4/10 | 1.86 Pinnacle | 107:93 | -4 | |
![]() |
|||||||
NHL | 03:00 | Chicago Blackhawks – Winnipeg Jets | Blackhawks -1.5 | 4/10 | 2.15 12bet | 4:1 | +4,60 |
Bendras Dienos Bilieto rezultatas | +33,91 |
Dienos Kombinuotas Bilietas
Lyga/ Turnyras |
Laikas |
Rungtynės/varžybos /mačas |
Prognozė | Statymas | Geriausi koeficientai | Rezultatas |
– | ||||||
– | ||||||
Bendras kombinuoto bilieto rezultatas |
Dienos Kombinuotas Bilietas 2
Lyga/ Turnyras |
Laikas | Rungtynės/varžybos /mačas | Prognozė | Statymas | Geriausi koeficientai | Rezultatas |
– | ||||||
– | ||||||
Bendras kombinuoto bilieto rezultatas |
Dienos Kombinuotas Bilietas 3
Lyga/ Turnyras |
Laikas |
Rungtynės/varžybos /mačas |
Prognozė | Statymas | Geriausi koeficientai | Rezultatas |
– | ||||||
– | ||||||
Bendras kombinuoto bilieto rezultatas |
Dienos rezultatas | +33,91 | ||
2013.11 | +19,19 | ||
2013.10 | -17,46 | ||
2013.09 | +43,81 | ||
2013.07-08 | Atostogos | ||
2013.06 | -99,83 | ||
2013.05 | -11,04 | ||
2013.04 | +185,92 | ||
2013.03 | -156 | ||
2013.02 | -17,34 | ||
2013.01 | -84,53 | ||
2012.12 | +113,80 | ||
2012.11 | +48,50 | ||
2012.10 | -243,72 | ||
2012.09 | -154,31 | ||
2012.08 | +133,62 | ||
2012.07 | +90,33 | ||
2012.06 | +23,74 | ||
2012.05 | +26,14 | ||
2012.04 |
+101,55 | ||
2012.03 | +175,73 | ||
2012.02 | -256,07 | ||
2012.01 | +263,30 | ||
2011.12 | +63,40 | ||
2011.11 | +99,89 | ||
2011.10 | +16,03 | ||
Viso (2011.10-2013.09) |
+345,46 |