Nemokamos lažybų prognozės: 12.05.2015
Šiandien mūsų komanda dirba lauke ant pievutės, jums taip pat siūlome nepamiršti gryno oro 🙂
Dienos Bilietas
Lyga/ Turnyras | Laikas | Rungtynės/ varžybos/mačas | Prognozė | Statymas | Geriausias koeficientas | Rezultatas | Pelnas/ Nuostolis |
![]() |
|||||||
Austrijos | 19:30 | Mattersburg – A. Lustenau | Over 2.5 | 6/10 | 1.73 Ladbrokes | 1:1 | -6 |
Turkijos | 16:45 | Basaksehir – Sivasspor | Over 2.5 | 7/10 | 1.72 Unibet | 2:1 | +5,04 |
19:45 | Kardemir Karabuk – Eskisehirspor | Karabuk | 8/10 | 2.00 888sport | 2:2 | -8 | |
Rusijos 2 | 16:00 | Anzhi 2 – Sochi | Anzhi 2 | 7/10 | 1.83 10bet | 3:0 | +5,81 |
UEAF Čempionų | 19:45 | Bayern Munich – Barcelona | Over 3 | 5/10 | 2.05 Pinnacle | 3:2 | +5,25 |
![]() |
|||||||
Pasaulio čempionatas | 17:15 | USA – Slovakia | USA | 7/10 | 1.83 Pinnacle | 5:4 | +5,81 |
21:15 | Finland – Russia | Russia | 5/10 | 1.95 Pinnacle | 3:2 (pen.) | -5 | |
![]() |
|||||||
NBA | 02:00 | Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls | Bulls +6.5 | 6/10 | 1.80 Bet365 | 106:101 | +4,80 |
04:30 | Over 216.5 | 7/10 | 1.80 Pinnacle | 124:103 | +5,60 | ||
![]() |
|||||||
ATP Rome | 13:30 | Tomic B. – Troicki V. | Over 21.5 | 6/10 | 1.85 Betsson | 19:20 | +5,10 |
Klizan M. – Dolgopolov A. | Klizan | 4/10 | 3.31 Pinnacle | 5:12 | -4 | ||
Lopez F. – Kyrgios N. | Over 22.5 | 6/10 | 1.81 888sport | 13:10 | +4,86 | ||
14:30 | Wawrinka S. – Monaco J. | 2:0 | 7/10 | 1.97 Unibet | 2:1 | -7 | |
16:30 | Querrey S. – Tsonga J-W. | Over 22.5 | 6/10 | 1.96 Pinnacle | 6:13 | -6 | |
WTA Rome | 13:00 | Sharapova M. – Gajdosova J. | Under 17.5 | 6/10 | 1.85 BetOnline | 9:3 (retired) | 0 |
15:00 | Azarenka V. – DellAcqua C. | Under 17.5 | 6/10 | 1.90 Bet365 | Cancelled | 0 | |
Bendras Dienos Bilieto rezultatas | +6,27 |
Dienos Kombinuotas Bilietas
Lyga/ Turnyras | Laikas | Rungtynės/varžybos /mačas | Prognozė | Statymas | Geriausi koeficientai | Rezultatas |
Bendras kombinuoto bilieto rezultatas |
Dienos Kombinuotas Bilietas 2
Lyga/ Turnyras | Laikas | Rungtynės/varžybos /mačas | Prognozė | Statymas | Geriausi koeficientai | Rezultatas |
Bendras kombinuoto bilieto rezultatas |
Dienos Kombinuotas Bilietas 3
Lyga/ Turnyras | Laikas | Rungtynės/varžybos /mačas | Prognozė | Statymas | Geriausi koeficientai | Rezultatas |
Bendras kombinuoto bilieto rezultatas |
Dienos rezultatas | +6,27 | ||
2015.05 | +14,29 | ||
2014.10-2015.04 | Naujos komandos formavimas | ||
2014.09 | +37,74 | ||
2014.08 | -31,67 | ||
2014.07 | -33,74 | ||
2014.06 | +55,65 | ||
2014.01-05 | Atnaujinimas | ||
2013.12 | +26,17 | ||
2013.11 | +0,86 | ||
2013.10 | -17,46 | ||
2013.09 | +43,81 | ||
2013.07-08 | Atostogos | ||
2013.06 | -99,83 | ||
2013.05 | -11,04 | ||
2013.04 | +185,92 | ||
2013.03 | -156 | ||
2013.02 | -17,34 | ||
2013.01 | -84,53 | ||
2012.12 | +113,80 | ||
2012.11 | +48,50 | ||
2012.10 | -243,72 | ||
2012.09 | -154,31 | ||
2012.08 | +133,62 | ||
2012.07 | +90,33 | ||
2012.06 | +23,74 | ||
2012.05 | +26,14 | ||
2012.04 |
+101,55 | ||
2012.03 | +175,73 | ||
2012.02 | -256,07 | ||
2012.01 | +263,30 | ||
2011.12 | +63,40 | ||
2011.11 | +99,89 | ||
2011.10 | +16,03 | ||
Viso (2011.10-2015.04) |
+400,47 |