Nemokamos lažybų prognozės: 17.06.2013
Nors ir pirmadienis, ir saulė šviečia, netinginiaujam – ir jums nepatariam 😉
Dienos Bilietas
Lyga / Turnyras |
Laikas | Rungtynės/varžybos/mačas | Prognozė | Statymas | Geriausias koeficientas | Rezultatas | Pelnas/ Nuostolis |
![]() |
|||||||
Švedijos | 20:00 | Angelholms – Varnamo | Varnamo +0.5 | 6/10 | 2.50 Pinnacle | 1:2 | +9 |
Norvegijos | 20:00 | Elverum – Sandefjord | Sandefjord -1 | 7/10 | 2.18 5Dimes | 0:1 | 0 |
Švedijos | 20:00 | Kalmar – Norrkoping | Kalmar | 8/10 | 2.08 Betfair | 2:2 | -8 |
20:05 | Goteborg – Djurgården | Goteborg | 8/10 | 1.75 Betfair | 0:0 | -8 | |
FIFA Confedertions Cup | 22:00 | Tahiti – Nigeria | Over 3.5 | 7/10 | 2.05 10bet | 1:6 | +7,35 |
![]() |
|||||||
ATP Eastbourne | 17:40 | Seppi A. – Rufin G. | 2:0 | 6/10 | 2.50 Betsson | 2:1 | -6 |
18:05 | Edmund K. – De Schepper K. | Under 22.5 | 6/10 | 1.88 BetOnline | 12:8 | +5,28 | |
18:10 | Ramos A. – Blake J. | Blake -3 | 6/10 | 1.95 Pinnacle | 12:6 | -6 | |
19:25 | Verdasco F. – Dolgopolov A. | Over 23.5 | 6/10 | 1.91 10bet | 13:11 | +5,46 | |
ATP Wimbledon | 18:15 | Sock J. – Zverev M. | Sock | 7/10 | 1.74 10bet | Zverev | -7 |
![]() |
|||||||
Draugiškos | 20:00 | Lithuania U20 – Russia U20 | Lithuania -6 | 4/10 | 1.85 Bet365 | 82:70 | +3,40 |
Italijos | 21:45 | Siena – Roma | Siena -5 | 5/10 | 1.77 Pinnacle | 81:71 | +3,85 |
![]() |
|||||||
NHL | 03:00 | Boston Bruins – Chicago Blackhawks |
Bruins Under 5 |
5/10 5/10 |
2:0 |
+4,20 +3,40 |
|
![]() |
|||||||
MLB | 02:07 | Toronto Blue Jays – Colorado Rockies | Jays | 4/10 | 1.75 Pinnacle | 2:0 | +3 |
03:05 | Texas Rangers – Oakland Athletics | Athletics | 4/10 | 2.08 Bet365 | 8:7 | -4 | |
04:40 | Arizona Diamondbacks – Miami Marlins | D’backs -1.5 | 3/10 | 2.08 Betfair | 2:3 | -3 | |
05:05 | Los Angeles Angels – Seattle Mariners | Angels -1 | 4/10 | 1.83 Pinnacle | 11:3 | +3,32 | |
Bendras Dienos Bilieto rezultatas | +6,26 |
[unibet_250x250]
[10bet_250x250]
Dienos Kombinuotas Bilietas
Lyga/ Turnyras |
Laikas |
Rungtynės/varžybos /mačas |
Prognozė | Statymas | Geriausi koeficientai | Rezultatas |
Sela D. – Robert S. | Sela | 4/10 | 1.26 MyBet | Robert | ||
Williams R. – Crivoi V. | Williams | 1.33 MyBet | Williams | |||
Millot V. – Serra F. | Serra | 1.33 MyBet | Serra | |||
Bendras kombinuoto bilieto rezultatas | 2.23 MyBet | -4 |
Dienos Kombinuotas Bilietas 2
Lyga/ Turnyras |
Laikas | Rungtynės/varžybos /mačas | Prognozė | Statymas | Geriausi koeficientai | Rezultatas |
– | ||||||
– | ||||||
Bendras kombinuoto bilieto rezultatas |
Dienos Kombinuotas Bilietas 3
Lyga/ Turnyras |
Laikas |
Rungtynės/varžybos /mačas |
Prognozė | Statymas | Geriausi koeficientai | Rezultatas |
– | ||||||
– | ||||||
Bendras kombinuoto bilieto rezultatas |
[888_250x250]
[pinn_250x250]
Dienos rezultatas |
+2,26 |
||
2013.06 | -128,16 | ||
2013.05 | -11,04 | ||
2013.04 | +185,92 | ||
2013.03 | -156 | ||
2013.02 | -17,34 | ||
2013.01 | -84,53 | ||
2012.12 | +113,80 | ||
2012.11 | +48,50 | ||
2012.10 | -243,72 | ||
2012.09 | -154,31 | ||
2012.08 | +133,62 | ||
2012.07 | +90,33 | ||
2012.06 | +23,74 | ||
2012.05 | +26,14 | ||
2012.04 |
+101,55 | ||
2012.03 | +175,73 | ||
2012.02 | -256,07 | ||
2012.01 | +263,30 | ||
2011.12 | +63,40 | ||
2011.11 | +99,89 | ||
2011.10 | +16,03 | ||
Viso (2011.10-2013.05) |
+418,94 |