Nemokamos lažybų prognozės: 25.06.2014
Kai kurios iš vakarykščių pasaulio futbolo čempionato kovų susiklostė ne visai taip, kaip tikėjomės. Graikai, matyt, imasi darbo tik kai jau gręsia iškritimas, o kas su italais atsitiko, dar galutinai nesuvokėme… Šiandienos vakaro susitikimus taip pat išanalizavome, bus ir prognozė su komentaru.
Tiems, kam mielesnis geltonasis teniso kamuoliukas nei Brazuca, tęsiame Wimbledon’o prognozes.
Dienos Bilietas
Lyga/ Turnyras | Laikas | Rungtynės/ varžybos/mačas | Prognozė | Statymas | Geriausias koeficientas | Rezultatas | Pelnas/ Nuostolis |
![]() |
|||||||
World Cup 2014 | 19:00 | Bosnia & Herzegovina – Iran | Under 2.5 | 4/10 | 1.85 Pinnacle | 3:1 | -4 |
Nigeria – Argentina | Over 2.5 | 4/10 | 2.16 Triobet | 2:3 | +4,64 | ||
23:00 |
Honduras – Switzerland |
HT/FT: Draw / Switzerland | 2/10 | 4.90 Betfair | 0:3 (0:20 | -2 | |
Ecuador – France | Over 3 | 4/10 | 2.33 10bet | 0:0 | -4 | ||
![]() |
|||||||
ATP Wimbledon | 15:00 | Mayer L. – Baghdatis M. | Mayer +5 | 4/10 | 1.95 BetOnline | 23:17 | +3,80 |
16:30 | Dimitrov G. – Saville L. | Under 30.5 | 5/10 | 1.91 Paddy | 18:9 | +4,55 | |
17:40 | Querrey S. – Tsonga J-W. | Over 39.5 | 5/10 | 1.90 Bet365 | +4,50 | ||
WTA Wimbledon | 17:30 | Larcher de Brito M. – Gajdosova J. | de Brito | 6/10 | 2.00 10bet | 2:1 | +6 |
18:30 | Konjuh A. – Wickmayer Y. | Wickmayer | 6/10 | 2.20 Betfair | 2:1 | -6 | |
19:00 | Kirilenko M. – Peng S. | Kirilenko | 5/10 | 1.75 Pinnacle | 0:2 | -5 | |
![]() |
|||||||
MLB | 02:05 | Baltimore Orioles – Chicago White Sox | White Sox | 3/10 | 2.50 Betfair | 5:4 | -3 |
Philadelphia Phillies – Miami Marlins | Marlins | 5/10 | 2.05 Betsafe | 2:3 | +5,25 | ||
02:10 | New York Mets – Oakland Athletics | Mets | 5/10 | 2.07 Pinnacle | 5:8 | -5 | |
Bendras Dienos Bilieto rezultatas | -0,26 |
Dienos Kombinuotas Bilietas
Lyga/ Turnyras | Laikas | Rungtynės/varžybos /mačas | Prognozė | Statymas | Geriausi koeficientai | Rezultatas |
Eurobasket 2014 (moterys) | 19:00 | Italy – Latvia | Italy | 4/10 | 1.55 Triobet | 83:68 |
21:30 | Great Britain – Lithuania | Lithuania | 1.47 Triobet | 63:70 | ||
Bendras kombinuoto bilieto rezultatas | 2.28 Triobet | +5,12 |
Dienos Kombinuotas Bilietas 2
Lyga/ Turnyras | Laikas | Rungtynės/varžybos /mačas | Prognozė | Statymas | Geriausi koeficientai | Rezultatas |
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
Bendras kombinuoto bilieto rezultatas |
Dienos Kombinuotas Bilietas 3
Lyga/ Turnyras | Laikas | Rungtynės/varžybos /mačas | Prognozė | Statymas | Geriausi koeficientai | Rezultatas |
– | ||||||
– | ||||||
Bendras kombinuoto bilieto rezultatas |
Dienos rezultatas | +4,86 | ||
2014.06 | +8,38 | ||
2014.01-05 | Atnaujinimas | ||
2013.12 | +26,17 | ||
2013.11 | +0,86 | ||
2013.10 | -17,46 | ||
2013.09 | +43,81 | ||
2013.07-08 | Atostogos | ||
2013.06 | -99,83 | ||
2013.05 | -11,04 | ||
2013.04 | +185,92 | ||
2013.03 | -156 | ||
2013.02 | -17,34 | ||
2013.01 | -84,53 | ||
2012.12 | +113,80 | ||
2012.11 | +48,50 | ||
2012.10 | -243,72 | ||
2012.09 | -154,31 | ||
2012.08 | +133,62 | ||
2012.07 | +90,33 | ||
2012.06 | +23,74 | ||
2012.05 | +26,14 | ||
2012.04 |
+101,55 | ||
2012.03 | +175,73 | ||
2012.02 | -256,07 | ||
2012.01 | +263,30 | ||
2011.12 | +63,40 | ||
2011.11 | +99,89 | ||
2011.10 | +16,03 | ||
Viso (2011.10-2014.05) |
+372,49 |